Mã sản phẩm: 0 601 083 3K1
Máy dò nhiệt đa năng cho đo lường chính xác và linh hoạt Camera tích hợp ngay lập tức hiển thị và ghi lại các giá trị đo bằng hình ảnh Truyền và lưu trữ dữ liệu thực tế thông qua Ứng dụng Bosch Thermal hoặc USB Cho kết quả chính xác nhờ có năm chế độ khác nhau cho mọi ứng dụng công việc Xem chi tiết kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng đo | Đo nhiệt độ tại một điểm, Cầu nhiệt, Điểm sương |
Điện áp pin | 12 |
Phạm vi đo | -40 °C … +1000 °C |
Đo độ chính xác của IR | ± 1.0°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
Truyền dữ liệu | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) | 50:1 |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Đo độ chính xác của độ ẩm thương đối | ± 2%** (**cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng) |
Đi-ốt laser | Kính laser 2, 635 nm |
Vùng đệm khung (số hình ảnh) | >200 |
Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
Bảo vệ sốc điện | 1 m |
Trọng lượng | 0,56 kg |
Các thiết bị Android được hỗ trợ | Điện thoại thông minh có Android 6.0 trở lên |
Các thiết bị iOS được hỗ trợ | iPhone có HĐH từ iOS 11 trở lên |
Loại hiển thị | TFT LCD |
Kích thước màn hình | 2,8" |
Nhiệt độ vận hành | -10 – 50 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Khoảng hoạt động | 0,1 – 5 m |
